ОХОРОНА ЛІСУ
Ступінь пожежної небезпеки визначався за "Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду" розробленою інститутом "Укрдіпроліс" і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 12).
Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га
Лісництво | Класи пожежної небезпеки | Разом | Середній клас | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Андрушівське | 320,8 | 930,9 | 3035,3 | 1246,1 | 205,4 | 5738,5 | 3,01 |
Ходорківське | 1170,1 | 2163,2 | 1292,9 | 822,7 | 179,5 | 5628,4 | 2,40 |
Корнинське | 529,5 | 1734,5 | 1864,9 | 552,3 | 192,2 | 4873,4 | 2,61 |
Попільнянське | 139,9 | 579,9 | 1743,0 | 655,5 | 81,9 | 3197,2 | 2,98 |
Ружинське | 153,7 | 219,5 | 6431,2 | 346,5 | 171,1 | 4322,0 | 3,03 |
Разом: | 2314,0 | 5625,0 | 11367,3 | 3623,1 | 830,1 | 23759,5 | 2,79 |
Територія характеризується 2,79 класом пожежної небезпеки, що обумовлено породною структурою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок.
Обсяги заходів з протипожежного впорядкування
Найменування | Одиниця вимірювання | Існує | Проектується додатково | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Термін виконання |
1. Попереджувальні протипожежні заходи | |||||
1.1 Організація постійних протипожежних виставок | шт. | 6 | 6 | 6 | щорічно |
1.2 Обладнання агітвітрин в лісництв | шт. | 5 | 5 | 5 | щорічно |
1.3 Встановлення попереджувальних аншлагів | шт. | 165 | 150 | 150 | ревізійний період |
1.4 Обладнання місць відпочинку і куріння | шт. | 30 | 300 | 300 | ревізійний період |
1.5 Встановлення шлагбаумів | шт. | 10 | 100 | 100 | ревізійний період |
2. Обмежувальні протипожежні заходи | |||||
2.1 Створення мінералізованих смуг | км | 1100 | 500 | 500 | ревізійний період |
2.2 Догляд за мінералізованими cугами | км | 400 | 2000 | 200 | щорічно |
3. Дозорно сторожові протипожежні заходи | |||||
3.1 Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря | шт. | 6 | 6 | 6 | щорічно |
Поділ території на майстерські дільниці та обходи
Найменування лісництв | Загальна площа, га | Дільниці | Обходи | ||||
існує | проектується | існує | проектується | ||||
кількість | кількість | середня площа, га | кількість | кількість | середня площа, га | ||
Ходорківське | 5628,4 | 2 | 2 | 2814 | 10 | 10 | 562 |
Корнинське | 4873,4 | 2 | 2 | 2436 | 8 | 8 | 609 |
Андрушівське | 5738,5 | 2 | 2 | 2869 | 10 | 10 | 573 |
Попільнянське | 3197,2 | 2 | 2 | 1589 | 7 | 7 | 456 |
Ружинське | 4322,0 | 2 | 2 | 2161 | 9 | 9 | 480 |
Разом | 23759,5 | 10 | 10 | 2375 | 44 | 44 | 540 |
ЛІСОЗАХИСТ
Санітарний стан лісів в даний час слід вважати умовно задовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу збільшився в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування.
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги "Санітарних правил в лісах України" (Київ - 1995).
Щорічні обсяги заходів з лісозахисту
Найменування заходів | Одиниця вимірювання | Запроектовано лісовпорядкуванням | Прийнято 2-ю л/в нарадою |
1. Лісопатологічне обстеження | тис.га | 4,8 | 4,8 |
2. Ґрунтові розкопки | ям | 270 | 270 |
3. Обприскування розсадників | га | 7,1 | 4,1 |
4. Біологічні заходи боротьби: | |||
– виготовлення штучних гнізд | шт. | 240 | 240 |
– огороджування мурашників | шт. | 30 | 30 |
5.Організаційно-господарські заходи: | |||
– нагляд за появою осередків шкідників і хвороб | на всій території лісгоспу | ||
– організація пунктів лісозахисту | шт. | 6 | 6 |
– пропаганда лісозахисту | год. | 20 | 20 |